Overzicht
Pokemon-ID
quilava
Basiservaring
142
Basishappiness
50/255
Groeisnelheid
Medium Slow
Wild levelbereik
14 - 36
Geslachtsverhouding
Mannetje 87.5% | Vrouwtje 12.5%
Basisstats
| HP | 58 |
|---|---|
| Aanval | 64 |
| Verdediging | 58 |
| Sp. aanval | 80 |
| Sp. verdediging | 65 |
| Snelheid | 80 |
| Totaal | 405 |
EV-opbrengst
| HP | 0 |
|---|---|
| Aanval | 0 |
| Verdediging | 0 |
| Sp. aanval | 1 |
| Sp. verdediging | 0 |
| Snelheid | 1 |
| Totaal | 2 |
Ability’s
| Slot 1 | Blaze |
|---|---|
| Verborgen | Flash Fire |
Drops
| Drop | Kans | Aantal |
|---|---|---|
| minecraft:blaze_powder | 62% | 1 - 2 |
| minecraft:rabbit_hide | 31% | 1 - 2 |
| minecraft:blaze_rod | 6% | 1 |
Spawnregels
| Bioom | Helderheid | Locatie | Zeldzaamheid |
|---|---|---|---|
| mesa | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| desert | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Leerbare zetten
| Zet | Methode | Laagste level |
|---|---|---|
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 68 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Tutor | 24 | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine, Tutor | 64 | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 10 | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Level-up | 75 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 35 | |
| Level-up, Machine | 46 | |
| Level-up | 20 | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 53 | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 42 | |
| Level-up | 1 | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 68 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 13 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Tutor | 57 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Level-up | 1 | |
| Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Level-up, Machine, Tutor | 31 | |
| Level-up | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A |
Evoluties
Trigger
Level-up
Level 36 Tijd: day
Trigger
Level-up
Level 36 Tijd: night