Overzicht
Pokemon-ID
primeape
Basiservaring
159
Basishappiness
50/255
Groeisnelheid
Medium Fast
Wild levelbereik
28 - 50
Geslachtsverhouding
Mannetje 0% | Vrouwtje 0%
Basisstats
| HP | 65 |
|---|---|
| Aanval | 105 |
| Verdediging | 60 |
| Sp. aanval | 60 |
| Sp. verdediging | 70 |
| Snelheid | 95 |
| Totaal | 455 |
EV-opbrengst
| HP | 0 |
|---|---|
| Aanval | 2 |
| Verdediging | 0 |
| Sp. aanval | 0 |
| Sp. verdediging | 0 |
| Snelheid | 0 |
| Totaal | 2 |
Ability’s
| Slot 1 | Vital Spirit |
|---|---|
| Slot 2 | Anger Point |
| Verborgen | Defiant |
Drops
| Drop | Kans | Aantal |
|---|---|---|
| minecraft:cocoa_beans | 62% | 1 - 3 |
| pokeb:tamato_berry | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:lucky_punch | 6% | 1 |
Spawnregels
| Bioom | Helderheid | Locatie | Zeldzaamheid |
|---|---|---|---|
| animal+jungle | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+jungle | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| jungle | 0 - 15 | land | rare |
Leerbare zetten
| Zet | Methode | Laagste level |
|---|---|---|
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 26 | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 39 | |
| Machine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level-up | 22 | |
| Machine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 57 | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Level-up, Machine | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 1 | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 5 | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Level-up | 8 | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 1 | |
| Level-up, Machine, Tutor | 8 | |
| Machine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine, Tutor | 53 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level-up | 30 | |
| Level-up | 12 | |
| Level-up | 1 | |
| Level-up | 35 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 1 | |
| Level-up | 44 | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Level-up, Tutor | 15 | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine, Tutor | 48 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine, Tutor | 17 | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 30 | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A |
Evoluties
Trigger
Use Rage Fist 20 times and level-up
Zet: Rage Fist Zetgebruik: 20