Overzicht
Pokemon-ID
noctowl
Basiservaring
158
Basishappiness
50/255
Groeisnelheid
Medium Fast
Wild levelbereik
20 - 55
Geslachtsverhouding
Mannetje 0% | Vrouwtje 0%
Basisstats
| HP | 100 |
|---|---|
| Aanval | 50 |
| Verdediging | 50 |
| Sp. aanval | 86 |
| Sp. verdediging | 96 |
| Snelheid | 70 |
| Totaal | 452 |
EV-opbrengst
| HP | 2 |
|---|---|
| Aanval | 0 |
| Verdediging | 0 |
| Sp. aanval | 0 |
| Sp. verdediging | 0 |
| Snelheid | 0 |
| Totaal | 2 |
Ability’s
| Slot 1 | Insomnia |
|---|---|
| Slot 2 | Keen Eye |
| Verborgen | Tinted Lens |
Drops
| Drop | Kans | Aantal |
|---|---|---|
| minecraft:feather | 52% | 1 - 3 |
| minecraft:bone | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:genius_feather | 15% | 1 |
| pokeb:flying_gem | 5% | 1 |
Spawnregels
| Bioom | Helderheid | Locatie | Zeldzaamheid |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+taiga+cold+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| frozen+ice_plain+ice | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Leerbare zetten
| Zet | Methode | Laagste level |
|---|---|---|
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Level-up, Machine | 18 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 9 | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine, Tutor | 15 | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine, Tutor | 53 | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Level-up, Machine | 1 | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Level-up | 23 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Level-up | 48 | |
| Machine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level-up | 43 | |
| Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level-up | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 15 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Level-up, Machine | 12 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine, Tutor | 38 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Tutor | 1 | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Level-up | 51 | |
| Level-up | 1 | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Level-up, Machine | 28 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level-up, Machine, Tutor | 33 | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine, Tutor | 16 |
Evoluties
Deze Pokemon evolueert momenteel niet.