Overzicht
Pokemon-ID
mightyena
Basiservaring
147
Basishappiness
50/255
Groeisnelheid
Medium Fast
Wild levelbereik
20 - 50
Geslachtsverhouding
Mannetje 0% | Vrouwtje 0%
Basisstats
| HP | 70 |
|---|---|
| Aanval | 90 |
| Verdediging | 70 |
| Sp. aanval | 60 |
| Sp. verdediging | 60 |
| Snelheid | 70 |
| Totaal | 420 |
EV-opbrengst
| HP | 0 |
|---|---|
| Aanval | 2 |
| Verdediging | 0 |
| Sp. aanval | 0 |
| Sp. verdediging | 0 |
| Snelheid | 0 |
| Totaal | 2 |
Ability’s
| Slot 1 | Intimidate |
|---|---|
| Slot 2 | Quick Feet |
| Verborgen | Moxie |
Drops
| Drop | Kans | Aantal |
|---|---|---|
| minecraft:bone | 62% | 2 - 3 |
| minecraft:rabbit | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:razor_fang | 6% | 1 |
Spawnregels
| Bioom | Helderheid | Locatie | Zeldzaamheid |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| animal+taiga+cold+forest | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| nether | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 0 - 15 | land | rare |
| mangrove_swamp | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Leerbare zetten
| Zet | Methode | Laagste level |
|---|---|---|
| Level-up | 24 | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 1 | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level-up, Machine | 1 | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 32 | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 1 | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 13 | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Level-up, Machine | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 13 | |
| Tutor | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 13 | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 56 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 16 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 1 | |
| Level-up, Machine | 28 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Level-up, Machine | 0 | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Level-up, Tutor | 52 | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Level-up, Machine, Tutor | 20 | |
| Level-up | 1 | |
| Level-up, Machine | 48 | |
| Level-up, Machine | 36 | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 1 | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Level-up, Machine | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Level-up | 44 |
Evoluties
Deze Pokemon evolueert momenteel niet.