Overzicht
Pokemon-ID
mawile
Basiservaring
133
Basishappiness
50/255
Groeisnelheid
Fast
Wild levelbereik
33 - 46
Geslachtsverhouding
Mannetje 0% | Vrouwtje 0%
Basisstats
| HP | 50 |
|---|---|
| Aanval | 85 |
| Verdediging | 85 |
| Sp. aanval | 55 |
| Sp. verdediging | 55 |
| Snelheid | 50 |
| Totaal | 380 |
EV-opbrengst
| HP | 0 |
|---|---|
| Aanval | 1 |
| Verdediging | 1 |
| Sp. aanval | 0 |
| Sp. verdediging | 0 |
| Snelheid | 0 |
| Totaal | 2 |
Ability’s
| Slot 1 | Hyper Cutter |
|---|---|
| Slot 2 | Intimidate |
| Verborgen | Sheer Force |
Drops
| Drop | Kans | Aantal |
|---|---|---|
| minecraft:iron_ingot | 62% | 1 - 2 |
| pokeb:shuca_berry | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:fairy_gem | 6% | 1 |
Spawnregels
| Bioom | Helderheid | Locatie | Zeldzaamheid |
|---|---|---|---|
| animal+extreme_hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| animal+extreme_hills | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
Leerbare zetten
| Zet | Methode | Laagste level |
|---|---|---|
| Tutor, Ei | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 8 | |
| Level-up | 12 | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Ei | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level-up, Machine | 28 | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 4 | |
| Level-up, Machine | 44 | |
| Machine, Ei | N/A | |
| Level-up | 21 | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Ei | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 1 | |
| Machine, Ei | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Ei | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine, Tutor | 24 | |
| Level-up, Machine, Tutor | 36 | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Ei | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine, Ei | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 48 | |
| Ei | N/A | |
| Machine, Ei | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor, Ei | N/A | |
| Ei | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tutor, Ei | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Ei | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 16 | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level-up | 16 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Level-up, Tutor, Ei | 20 | |
| Machine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Level-up | 16 | |
| Level-up | 32 | |
| Machine, Tutor, Ei | N/A | |
| Level-up, Machine | 40 | |
| Machine, Ei | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Ei | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 17 |
Evoluties
Deze Pokemon evolueert momenteel niet.