Overzicht
Pokemon-ID
luxray
Basiservaring
262
Basishappiness
50/255
Groeisnelheid
Medium Slow
Wild levelbereik
30 - 45
Geslachtsverhouding
Mannetje 0% | Vrouwtje 0%
Basisstats
| HP | 80 |
|---|---|
| Aanval | 120 |
| Verdediging | 79 |
| Sp. aanval | 95 |
| Sp. verdediging | 79 |
| Snelheid | 70 |
| Totaal | 523 |
EV-opbrengst
| HP | 0 |
|---|---|
| Aanval | 3 |
| Verdediging | 0 |
| Sp. aanval | 0 |
| Sp. verdediging | 0 |
| Snelheid | 0 |
| Totaal | 3 |
Ability’s
| Slot 1 | Rivalry |
|---|---|
| Slot 2 | Intimidate |
| Verborgen | Guts |
Drops
| Drop | Kans | Aantal |
|---|---|---|
| minecraft:redstone | 62% | 1 - 4 |
| minecraft:glowstone_dust | 31% | 1 - 3 |
| pokeb:electric_gem | 6% | 1 |
Spawnregels
| Bioom | Helderheid | Locatie | Zeldzaamheid |
|---|---|---|---|
| animal+savanna | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Leerbare zetten
| Zet | Methode | Laagste level |
|---|---|---|
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 12 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 56 | |
| Level-up | 64 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level-up | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level-up, Machine | 24 | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 40 | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Level-up | 18 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Level-up, Machine | 72 | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Level-up | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 35 | |
| Level-up | 1 | |
| Level-up, Machine | 48 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 33 | |
| Level-up, Machine | 80 |
Evoluties
Deze Pokemon evolueert momenteel niet.