Overzicht
Pokemon-ID
komala
Basiservaring
168
Basishappiness
50/255
Groeisnelheid
Slow
Wild levelbereik
15 - 30
Geslachtsverhouding
Mannetje 0% | Vrouwtje 0%
Basisstats
| HP | 65 |
|---|---|
| Aanval | 115 |
| Verdediging | 65 |
| Sp. aanval | 75 |
| Sp. verdediging | 95 |
| Snelheid | 65 |
| Totaal | 480 |
EV-opbrengst
| HP | 0 |
|---|---|
| Aanval | 2 |
| Verdediging | 0 |
| Sp. aanval | 0 |
| Sp. verdediging | 0 |
| Snelheid | 0 |
| Totaal | 2 |
Ability’s
| Slot 1 | Comatose |
|---|
Drops
| Drop | Kans | Aantal |
|---|---|---|
| minecraft:acacia_leaves | 52% | 1 - 3 |
| minecraft:leather | 26% | 1 |
| minecraft:acacia_log | 15% | 1 |
| pokeb:chesto_berry | 5% | 1 |
Spawnregels
| Bioom | Helderheid | Locatie | Zeldzaamheid |
|---|---|---|---|
| animal+savanna | 0 - 7 | land | rare |
Leerbare zetten
| Zet | Methode | Laagste level |
|---|---|---|
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Ei | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 26 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Ei | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 36 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 11 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Ei | N/A | |
| Level-up | 21 | |
| Machine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level-up | 6 | |
| Level-up | 6 | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 31 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tutor, Ei | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 6 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 46 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Ei | N/A | |
| Level-up | 41 | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 16 | |
| Machine, Tutor | N/A |
Evoluties
Deze Pokemon evolueert momenteel niet.