Overzicht
Pokemon-ID
gossifleur
Basiservaring
50
Basishappiness
50/255
Groeisnelheid
Medium Fast
Wild levelbereik
5 - 19
Geslachtsverhouding
Mannetje 0% | Vrouwtje 0%
Basisstats
| HP | 40 |
|---|---|
| Aanval | 40 |
| Verdediging | 60 |
| Sp. aanval | 40 |
| Sp. verdediging | 60 |
| Snelheid | 10 |
| Totaal | 250 |
EV-opbrengst
| HP | 0 |
|---|---|
| Aanval | 0 |
| Verdediging | 0 |
| Sp. aanval | 0 |
| Sp. verdediging | 1 |
| Snelheid | 0 |
| Totaal | 1 |
Ability’s
| Slot 1 | Cotton Down |
|---|---|
| Slot 2 | Regenerator |
| Verborgen | Effect Spore |
Drops
| Drop | Kans | Aantal |
|---|---|---|
| minecraft:yellow_flower | 66% | 1 - 2 |
| minecraft:torchflower | 33% | 1 |
Spawnregels
| Bioom | Helderheid | Locatie | Zeldzaamheid |
|---|---|---|---|
| flower_forest | 7 - 15 | land | rare |
Leerbare zetten
| Zet | Methode | Laagste level |
|---|---|---|
| Level-up | 32 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Ei | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 28 | |
| Level-up | 1 | |
| Level-up, Machine | 36 | |
| Level-up | 21 | |
| Ei | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Ei | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 4 | |
| Level-up | 12 | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 16 | |
| Level-up | 1 | |
| Ei | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Ei | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 8 | |
| Level-up | 24 | |
| Ei | N/A |
Evoluties
Trigger
Level-up
Level 20