Overzicht
Pokemon-ID
glaceon
Basiservaring
184
Basishappiness
35/255
Groeisnelheid
Medium Fast
Wild levelbereik
45 - 50
Geslachtsverhouding
Mannetje 87.5% | Vrouwtje 12.5%
Basisstats
| HP | 65 |
|---|---|
| Aanval | 60 |
| Verdediging | 110 |
| Sp. aanval | 130 |
| Sp. verdediging | 95 |
| Snelheid | 65 |
| Totaal | 525 |
EV-opbrengst
| HP | 0 |
|---|---|
| Aanval | 0 |
| Verdediging | 0 |
| Sp. aanval | 2 |
| Sp. verdediging | 0 |
| Snelheid | 0 |
| Totaal | 2 |
Ability’s
| Slot 1 | Snow Cloak |
|---|---|
| Verborgen | Ice Body |
Drops
| Drop | Kans | Aantal |
|---|---|---|
| minecraft:blue_ice | 52% | 1 - 2 |
| pokeb:ice_gem | 26% | 1 |
| pokeb:ice_stone_shard | 15% | 1 - 2 |
| pokeb:ice_stone | 5% | 1 |
Spawnregels
| Bioom | Helderheid | Locatie | Zeldzaamheid |
|---|---|---|---|
| ice | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| the_end | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| snowy_slopes | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| cold_taiga_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Leerbare zetten
| Zet | Methode | Laagste level |
|---|---|---|
| Machine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 15 | |
| Level-up | 29 | |
| Level-up, Machine | 1 | |
| Level-up | 25 | |
| Level-up, Machine | 50 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 1 | |
| Level-up, Tutor | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 40 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 1 | |
| Level-up, Machine | 35 | |
| Machine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level-up, Machine, Tutor | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 30 | |
| Level-up | 20 | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine, Tutor | 0 | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Level-up, Tutor | 55 | |
| Level-up | 45 | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 10 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 5 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Level-up, Machine | 35 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine, Tutor | 1 | |
| Level-up | 1 | |
| Level-up | 1 | |
| Level-up, Machine | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A |
Evoluties
Deze Pokemon evolueert momenteel niet.