Overzicht
Pokemon-ID
gholdengo
Basiservaring
275
Basishappiness
50/255
Groeisnelheid
Slow
Wild levelbereik
37 - 57
Geslachtsverhouding
Geslachtloos
Basisstats
| HP | 87 |
|---|---|
| Aanval | 60 |
| Verdediging | 95 |
| Sp. aanval | 133 |
| Sp. verdediging | 91 |
| Snelheid | 84 |
| Totaal | 550 |
EV-opbrengst
| HP | 0 |
|---|---|
| Aanval | 0 |
| Verdediging | 0 |
| Sp. aanval | 2 |
| Sp. verdediging | 0 |
| Snelheid | 0 |
| Totaal | 2 |
Ability’s
| Slot 1 | Good as Gold |
|---|
Drops
| Drop | Kans | Aantal |
|---|---|---|
| pokeb:candy_bag | 100% | 1 |
Spawnregels
| Bioom | Helderheid | Locatie | Zeldzaamheid |
|---|---|---|---|
| nether | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Leerbare zetten
| Zet | Methode | Laagste level |
|---|---|---|
| Level-up | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 14 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 56 | |
| Level-up | 70 | |
| Level-up, Machine | 28 | |
| Level-up, Machine | 63 | |
| Level-up, Machine | 7 | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 49 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 42 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 35 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 21 | |
| Level-up | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A |
Evoluties
Deze Pokemon evolueert momenteel niet.