Overzicht
Pokemon-ID
furfrou
Basiservaring
165
Basishappiness
50/255
Groeisnelheid
Medium Fast
Wild levelbereik
42 - 56
Geslachtsverhouding
Mannetje 0% | Vrouwtje 0%
Basisstats
| HP | 75 |
|---|---|
| Aanval | 80 |
| Verdediging | 60 |
| Sp. aanval | 65 |
| Sp. verdediging | 90 |
| Snelheid | 102 |
| Totaal | 472 |
EV-opbrengst
| HP | 0 |
|---|---|
| Aanval | 0 |
| Verdediging | 0 |
| Sp. aanval | 0 |
| Sp. verdediging | 0 |
| Snelheid | 1 |
| Totaal | 1 |
Ability’s
| Slot 1 | Fur Coat |
|---|
Drops
| Drop | Kans | Aantal |
|---|---|---|
| minecraft:white_wool | 62% | 1 - 2 |
| minecraft:bone | 31% | 1 - 2 |
| minecraft:shears | 6% | 1 |
Spawnregels
| Bioom | Helderheid | Locatie | Zeldzaamheid |
|---|---|---|---|
| animal+birch+forest | 7 - 15 | land | rare |
| plains | 7 - 15 | land | rare |
Leerbare zetten
| Zet | Methode | Laagste level |
|---|---|---|
| Machine | N/A | |
| Level-up | 9 | |
| Level-up | 22 | |
| Ei | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 38 | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 48 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 1 | |
| Level-up | 12 | |
| Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Ei | N/A | |
| Level-up | 27 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Ei | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 33 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tutor, Ei | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 5 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 42 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 1 | |
| Level-up | 15 | |
| Level-up | 35 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Ei | N/A | |
| Tutor | N/A |
Evoluties
Deze Pokemon evolueert momenteel niet.