Overzicht
Pokemon-ID
dewott
Basiservaring
145
Basishappiness
50/255
Groeisnelheid
Medium Slow
Wild levelbereik
17 - 35
Geslachtsverhouding
Mannetje 87.5% | Vrouwtje 12.5%
Basisstats
| HP | 75 |
|---|---|
| Aanval | 75 |
| Verdediging | 60 |
| Sp. aanval | 83 |
| Sp. verdediging | 60 |
| Snelheid | 60 |
| Totaal | 413 |
EV-opbrengst
| HP | 0 |
|---|---|
| Aanval | 0 |
| Verdediging | 0 |
| Sp. aanval | 2 |
| Sp. verdediging | 0 |
| Snelheid | 0 |
| Totaal | 2 |
Ability’s
| Slot 1 | Torrent |
|---|---|
| Verborgen | Shell Armor |
Drops
| Drop | Kans | Aantal |
|---|---|---|
| minecraft:cod | 90% | 1 - 3 |
| pokeb:pearl | 9% | 1 |
Spawnregels
| Bioom | Helderheid | Locatie | Zeldzaamheid |
|---|---|---|---|
| stone_beach | 7 - 15 | underground | ultra-rare |
| nether | 7 - 15 | underground | ultra-rare |
| beach | 7 - 15 | underground | ultra-rare |
| ocean+deep | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Leerbare zetten
| Zet | Methode | Laagste level |
|---|---|---|
| Level-up, Machine | 29 | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 34 | |
| Level-up, Tutor | 42 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 37 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 13 | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 21 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 53 | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 18 | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 45 | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 29 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 50 | |
| Level-up | 1 | |
| Level-up | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 1 | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Level-up, Machine, Tutor | 26 | |
| Level-up | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A |
Evoluties
Trigger
Level-up
Level 36 Tijd: night