Overzicht
Pokemon-ID
dartrix
Basiservaring
147
Basishappiness
50/255
Groeisnelheid
Medium Slow
Wild levelbereik
17 - 33
Geslachtsverhouding
Mannetje 87.5% | Vrouwtje 12.5%
Basisstats
| HP | 78 |
|---|---|
| Aanval | 75 |
| Verdediging | 75 |
| Sp. aanval | 70 |
| Sp. verdediging | 70 |
| Snelheid | 52 |
| Totaal | 420 |
EV-opbrengst
| HP | 2 |
|---|---|
| Aanval | 0 |
| Verdediging | 0 |
| Sp. aanval | 0 |
| Sp. verdediging | 0 |
| Snelheid | 0 |
| Totaal | 2 |
Ability’s
| Slot 1 | Overgrow |
|---|---|
| Verborgen | Long Reach |
Drops
| Drop | Kans | Aantal |
|---|---|---|
| minecraft:feather | 62% | 1 - 3 |
| minecraft:egg | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:grass_gem | 6% | 1 |
Spawnregels
| Bioom | Helderheid | Locatie | Zeldzaamheid |
|---|---|---|---|
| animal+taiga | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Leerbare zetten
| Zet | Methode | Laagste level |
|---|---|---|
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 50 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 45 | |
| Level-up | 19 | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 33 | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 1 | |
| Level-up, Machine | 40 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 30 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 16 | |
| Level-up | 9 | |
| Level-up | 25 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 15 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 12 | |
| Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine, Tutor | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 35 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Tutor | 20 | |
| Level-up | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Tutor | N/A |
Evoluties
Trigger
Level-up
Level 36 Tijd: night