Overzicht
Pokemon-ID
crocalor
Basiservaring
144
Basishappiness
50/255
Groeisnelheid
Medium Slow
Wild levelbereik
16 - 36
Geslachtsverhouding
Mannetje 87.5% | Vrouwtje 12.5%
Basisstats
| HP | 81 |
|---|---|
| Aanval | 55 |
| Verdediging | 78 |
| Sp. aanval | 90 |
| Sp. verdediging | 58 |
| Snelheid | 49 |
| Totaal | 411 |
EV-opbrengst
| HP | 0 |
|---|---|
| Aanval | 0 |
| Verdediging | 0 |
| Sp. aanval | 2 |
| Sp. verdediging | 0 |
| Snelheid | 0 |
| Totaal | 2 |
Ability’s
| Slot 1 | Blaze |
|---|---|
| Verborgen | Unaware |
Drops
| Drop | Kans | Aantal |
|---|---|---|
| minecraft:bone | 62% | 1 - 3 |
| minecraft:blaze_powder | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:fire_gem | 6% | 1 |
Spawnregels
| Bioom | Helderheid | Locatie | Zeldzaamheid |
|---|---|---|---|
| mesa | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| extreme_hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 0 - 7 | land | ultra-rare |
Leerbare zetten
| Zet | Methode | Laagste level |
|---|---|---|
| Level-up | 12 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 47 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 32 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 38 | |
| Level-up | 17 | |
| Level-up | 1 | |
| Level-up | 7 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 28 | |
| Level-up | 10 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 24 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 42 | |
| Level-up | 15 | |
| Machine | N/A |
Evoluties
Trigger
Level-up
Level 36