Overzicht
Pokemon-ID
cetitan
Basiservaring
182
Basishappiness
50/255
Groeisnelheid
Medium Slow
Wild levelbereik
42 - 60
Geslachtsverhouding
Mannetje 0% | Vrouwtje 0%
Basisstats
| HP | 170 |
|---|---|
| Aanval | 113 |
| Verdediging | 65 |
| Sp. aanval | 45 |
| Sp. verdediging | 55 |
| Snelheid | 73 |
| Totaal | 521 |
EV-opbrengst
| HP | 2 |
|---|---|
| Aanval | 0 |
| Verdediging | 0 |
| Sp. aanval | 0 |
| Sp. verdediging | 0 |
| Snelheid | 0 |
| Totaal | 2 |
Ability’s
| Slot 1 | Thick Fat |
|---|---|
| Slot 2 | Slush Rush |
| Verborgen | Sheer Force |
Drops
Deze Pokemon heeft momenteel geen itemdrops.
Spawnregels
| Bioom | Helderheid | Locatie | Zeldzaamheid |
|---|---|---|---|
| animal+taiga+cold+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| frozen+ice+mountain | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| snowy_slopes | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| cold_taiga_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Leerbare zetten
| Zet | Methode | Laagste level |
|---|---|---|
| Level-up, Machine | 40 | |
| Level-up, Machine | 27 | |
| Level-up, Machine | 53 | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 36 | |
| Level-up | 31 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 49 | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 9 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 25 | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 6 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 12 | |
| Level-up, Machine | 44 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 15 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 1 | |
| Level-up, Machine | 19 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A |
Evoluties
Deze Pokemon evolueert momenteel niet.