Overzicht
Pokemon-ID
basculinwhitestriped
Basiservaring
161
Basishappiness
50/255
Groeisnelheid
Medium Fast
Wild levelbereik
22 - 35
Geslachtsverhouding
Mannetje 0% | Vrouwtje 0%
Basisstats
| HP | 70 |
|---|---|
| Aanval | 92 |
| Verdediging | 65 |
| Sp. aanval | 80 |
| Sp. verdediging | 55 |
| Snelheid | 98 |
| Totaal | 460 |
EV-opbrengst
| HP | 0 |
|---|---|
| Aanval | 0 |
| Verdediging | 0 |
| Sp. aanval | 0 |
| Sp. verdediging | 0 |
| Snelheid | 2 |
| Totaal | 2 |
Ability’s
| Slot 1 | Rattled |
|---|---|
| Slot 2 | Adaptability |
| Verborgen | Mold Breaker |
Drops
Deze Pokemon heeft momenteel geen itemdrops.
Spawnregels
| Bioom | Helderheid | Locatie | Zeldzaamheid |
|---|---|---|---|
| animal+swamp | 0 - 15 | seafloor | rare |
| river | 0 - 15 | seafloor | rare |
| animal+jungle | 0 - 15 | seafloor | rare |
| ocean | 0 - 15 | seafloor | rare |
| river+warm | 0 - 15 | seafloor | rare |
| jungle | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| river | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| ocean | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| river+warm | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| jungle | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 15 | surface-water | rare |
Leerbare zetten
| Zet | Methode | Laagste level |
|---|---|---|
| Machine | N/A | |
| Level-up | 12 | |
| Level-up | 16 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 32 | |
| Level-up, Machine | 52 | |
| Machine, Ei | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 8 | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 24 | |
| Level-up | 56 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Ei | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 20 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 28 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 4 | |
| Level-up | 1 | |
| Level-up, Machine | 36 | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 48 | |
| Level-up, Machine | 40 | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 44 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A |
Evoluties
Trigger
After taking 294+ recoil damage in a single battle without fainting
Geslacht: M
Trigger
After taking 294+ recoil damage in a single battle without fainting
Geslacht: F