Overzicht
Pokemon-ID
arboliva
Basiservaring
255
Basishappiness
50/255
Groeisnelheid
Medium Slow
Wild levelbereik
35 - 45
Geslachtsverhouding
Mannetje 0% | Vrouwtje 0%
Basisstats
| HP | 78 |
|---|---|
| Aanval | 69 |
| Verdediging | 90 |
| Sp. aanval | 125 |
| Sp. verdediging | 109 |
| Snelheid | 39 |
| Totaal | 510 |
EV-opbrengst
| HP | 0 |
|---|---|
| Aanval | 0 |
| Verdediging | 0 |
| Sp. aanval | 3 |
| Sp. verdediging | 0 |
| Snelheid | 0 |
| Totaal | 3 |
Ability’s
| Slot 1 | Seed Sower |
|---|---|
| Verborgen | Harvest |
Drops
Deze Pokemon heeft momenteel geen itemdrops.
Spawnregels
| Bioom | Helderheid | Locatie | Zeldzaamheid |
|---|---|---|---|
| animal+savanna | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| plains | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| roofed | 7 - 15 | land | ultra-rare |
Leerbare zetten
| Zet | Methode | Laagste level |
|---|---|---|
| Level-up | 5 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 34 | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 16 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up, Machine | 23 | |
| Level-up | 7 | |
| Level-up, Machine | 13 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 39 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 20 | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 1 | |
| Level-up, Machine | 52 | |
| Level-up | 58 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 10 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 1 | |
| Level-up, Machine | 29 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 1 | |
| Machine | N/A | |
| Level-up | 46 | |
| Machine | N/A | |
| Machine | N/A |
Evoluties
Deze Pokemon evolueert momenteel niet.