개요
Pokemon ID
weedle
기본 경험치
39
기본 친밀도
50/255
성장 속도
Medium Fast
야생 레벨 범위
2 - 7
성별 비율
수컷 0% | 암컷 0%
기본 능력치
| HP | 40 |
|---|---|
| 공격 | 35 |
| 방어 | 30 |
| 특수공격 | 20 |
| 특수방어 | 20 |
| 스피드 | 50 |
| 합계 | 195 |
EV 획득
| HP | 0 |
|---|---|
| 공격 | 0 |
| 방어 | 0 |
| 특수공격 | 0 |
| 특수방어 | 0 |
| 스피드 | 1 |
| 합계 | 1 |
특성
| 슬롯 1 | Shield Dust |
|---|---|
| 숨겨진 | Run Away |
드롭
| 드롭 | 확률 | 수량 |
|---|---|---|
| minecraft:string | 66% | 1 - 2 |
| minecraft:web | 33% | 1 |
스폰 규칙
| 바이옴 | 밝기 | 위치 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| animal+birch+forest | 0 - 7 | land | common |
| flower_forest | 0 - 7 | land | common |
| animal+forest | 0 - 7 | land | common |
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | common |
| animal+taiga | 0 - 7 | land | common |
| animal+jungle | 0 - 7 | land | common |
| animal+birch+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| flower_forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+taiga | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+jungle | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| meadow | 0 - 7 | land | common |
습득 가능 기술
| 기술 | 방법 | 가장 빠른 레벨 |
|---|---|---|
| 레벨 업, 가르침 | 9 | |
| 가르침 | N/A | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 레벨 업, 가르침 | 1 |