개요
Pokemon ID
virizion
기본 경험치
290
기본 친밀도
35/255
성장 속도
Slow
야생 레벨 범위
70
성별 비율
무성
기본 능력치
| HP | 91 |
|---|---|
| 공격 | 90 |
| 방어 | 72 |
| 특수공격 | 90 |
| 특수방어 | 129 |
| 스피드 | 108 |
| 합계 | 580 |
EV 획득
| HP | 0 |
|---|---|
| 공격 | 0 |
| 방어 | 0 |
| 특수공격 | 0 |
| 특수방어 | 3 |
| 스피드 | 0 |
| 합계 | 3 |
특성
| 슬롯 1 | Justified |
|---|
드롭
| 드롭 | 확률 | 수량 |
|---|---|---|
| minecraft:wooden_sword | 62% | 1 |
| minecraft:log | 31% | 1 - 4 |
| pokeb:grass_gem | 6% | 1 |
스폰 규칙
| 바이옴 | 밝기 | 위치 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+birch+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
습득 가능 기술
| 기술 | 방법 | 가장 빠른 레벨 |
|---|---|---|
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 70 | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 21 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신, 가르침 | 35 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 레벨 업, 머신, 가르침 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 63 | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 7 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 레벨 업 | 14 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 28 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 49 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 56 | |
| 레벨 업, 가르침 | 42 | |
| 레벨 업, 머신 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 1 | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A |
진화
이 Pokemon은 현재 진화하지 않습니다.