개요
Pokemon ID
unfezant
기본 경험치
244
기본 친밀도
50/255
성장 속도
Medium Slow
야생 레벨 범위
33 - 47
성별 비율
수컷 0% | 암컷 0%
기본 능력치
| HP | 80 |
|---|---|
| 공격 | 115 |
| 방어 | 80 |
| 특수공격 | 65 |
| 특수방어 | 55 |
| 스피드 | 93 |
| 합계 | 488 |
EV 획득
| HP | 0 |
|---|---|
| 공격 | 3 |
| 방어 | 0 |
| 특수공격 | 0 |
| 특수방어 | 0 |
| 스피드 | 0 |
| 합계 | 3 |
특성
| 슬롯 1 | Big Pecks |
|---|---|
| 슬롯 2 | Super Luck |
| 숨겨진 | Rivalry |
드롭
| 드롭 | 확률 | 수량 |
|---|---|---|
| minecraft:feather | 52% | 2 - 4 |
| minecraft:egg | 26% | 1 - 3 |
| minecraft:chicken | 15% | 1 - 3 |
| pokeb:resist_feather | 5% | 1 - 2 |
스폰 규칙
| 바이옴 | 밝기 | 위치 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| plains | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| frozen+ice_plains | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| ice | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| frozen+ice_plain+ice | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| meadow | 7 - 15 | land | ultra-rare |
습득 가능 기술
| 기술 | 방법 | 가장 빠른 레벨 |
|---|---|---|
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 16 | |
| 레벨 업, 머신 | 42 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 레벨 업 | 36 | |
| 머신 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 55 | |
| 레벨 업 | 26 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 38 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신, 가르침 | 50 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 가르침 | 66 | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 20 | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 가르침 | 58 | |
| 레벨 업, 머신 | 12 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A |
진화
이 Pokemon은 현재 진화하지 않습니다.