개요
Pokemon ID
trevenant
기본 경험치
166
기본 친밀도
50/255
성장 속도
Medium Fast
야생 레벨 범위
15 - 24
성별 비율
수컷 0% | 암컷 0%
기본 능력치
| HP | 85 |
|---|---|
| 공격 | 110 |
| 방어 | 76 |
| 특수공격 | 65 |
| 특수방어 | 82 |
| 스피드 | 56 |
| 합계 | 474 |
EV 획득
| HP | 0 |
|---|---|
| 공격 | 2 |
| 방어 | 0 |
| 특수공격 | 0 |
| 특수방어 | 0 |
| 스피드 | 0 |
| 합계 | 2 |
특성
| 슬롯 1 | Natural Cure |
|---|---|
| 슬롯 2 | Frisk |
| 숨겨진 | Harvest |
드롭
| 드롭 | 확률 | 수량 |
|---|---|---|
| minecraft:stick | 37% | 2 - 3 |
| minecraft:stripped_dark_oak_log | 18% | 1 - 2 |
| minecraft:crimson_roots | 11% | 1 - 2 |
| pokeb:big_root | 3% | 1 |
| pokeb:candy_bag | 29% | 1 |
스폰 규칙
| 바이옴 | 밝기 | 위치 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 7 | land | ultra-rare |
습득 가능 기술
| 기술 | 방법 | 가장 빠른 레벨 |
|---|---|---|
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 12 | |
| 레벨 업, 머신 | 32 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 48 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 19 | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 52 | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 24 | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 20 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 28 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 40 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 36 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 0 | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 16 | |
| 레벨 업 | 44 | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A |
진화
이 Pokemon은 현재 진화하지 않습니다.