개요
Pokemon ID
spewpa
기본 경험치
75
기본 친밀도
50/255
성장 속도
Medium Fast
야생 레벨 범위
10 - 11
성별 비율
수컷 0% | 암컷 0%
기본 능력치
| HP | 45 |
|---|---|
| 공격 | 22 |
| 방어 | 60 |
| 특수공격 | 27 |
| 특수방어 | 30 |
| 스피드 | 29 |
| 합계 | 213 |
EV 획득
| HP | 0 |
|---|---|
| 공격 | 0 |
| 방어 | 2 |
| 특수공격 | 0 |
| 특수방어 | 0 |
| 스피드 | 0 |
| 합계 | 2 |
특성
| 슬롯 1 | Shed Skin |
|---|---|
| 숨겨진 | Friend Guard |
드롭
| 드롭 | 확률 | 수량 |
|---|---|---|
| minecraft:feather | 55% | 1 - 3 |
| minecraft:chicken | 27% | 1 - 2 |
| minecraft:white_wool | 16% | 1 |
스폰 규칙
| 바이옴 | 밝기 | 위치 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| animal+birch+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+taiga+cold+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 7 - 15 | land | ultra-rare |
습득 가능 기술
| 기술 | 방법 | 가장 빠른 레벨 |
|---|---|---|
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 0 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A |
진화
조건
레벨 업
레벨 12