개요
Pokemon ID
slowking
기본 경험치
172
기본 친밀도
50/255
성장 속도
Medium Fast
야생 레벨 범위
37 - 50
성별 비율
수컷 0% | 암컷 0%
기본 능력치
| HP | 95 |
|---|---|
| 공격 | 75 |
| 방어 | 80 |
| 특수공격 | 100 |
| 특수방어 | 110 |
| 스피드 | 30 |
| 합계 | 490 |
EV 획득
| HP | 0 |
|---|---|
| 공격 | 0 |
| 방어 | 0 |
| 특수공격 | 0 |
| 특수방어 | 2 |
| 스피드 | 0 |
| 합계 | 2 |
특성
| 슬롯 1 | Oblivious |
|---|---|
| 슬롯 2 | Own Tempo |
| 숨겨진 | Regenerator |
드롭
| 드롭 | 확률 | 수량 |
|---|---|---|
| minecraft:porkchop | 55% | 1 - 3 |
| minecraft:ender_pearl | 27% | 1 - 2 |
| pokeb:poison_gem | 16% | 1 |
스폰 규칙
| 바이옴 | 밝기 | 위치 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| river | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| beach+warm | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| river+warm | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| river | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| beach+warm | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| ocean | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| river+warm | 0 - 7 | land | ultra-rare |
습득 가능 기술
| 기술 | 방법 | 가장 빠른 레벨 |
|---|---|---|
| 가르침 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 27 | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 12 | |
| 가르침 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 15 | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 가르침 | 21 | |
| 레벨 업 | 45 | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 36 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신, 가르침 | 39 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 42 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 레벨 업 | 33 | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 30 | |
| 레벨 업, 머신, 가르침 | 1 | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 49 | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 레벨 업, 머신, 가르침 | 18 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 레벨 업 | 9 | |
| 레벨 업, 머신, 가르침 | 24 |
진화
이 Pokemon은 현재 진화하지 않습니다.