개요
Pokemon ID
skarmory
기본 경험치
163
기본 친밀도
50/255
성장 속도
Slow
야생 레벨 범위
10 - 50
성별 비율
수컷 0% | 암컷 0%
기본 능력치
| HP | 65 |
|---|---|
| 공격 | 80 |
| 방어 | 140 |
| 특수공격 | 40 |
| 특수방어 | 70 |
| 스피드 | 70 |
| 합계 | 465 |
EV 획득
| HP | 0 |
|---|---|
| 공격 | 0 |
| 방어 | 2 |
| 특수공격 | 0 |
| 특수방어 | 0 |
| 스피드 | 0 |
| 합계 | 2 |
특성
| 슬롯 1 | Keen Eye |
|---|---|
| 슬롯 2 | Sturdy |
| 숨겨진 | Weak Armor |
드롭
| 드롭 | 확률 | 수량 |
|---|---|---|
| pokeb:aluminum_ingot | 62% | 1 - 2 |
| pokeb:silver_ingot | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:sharp_beak | 6% | 1 |
스폰 규칙
| 바이옴 | 밝기 | 위치 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| animal+extreme_hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+savanna | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| mesa | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| frozen+ice_plain+ice | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| desert | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| frozen_peaks | 7 - 15 | land | ultra-rare |
습득 가능 기술
| 기술 | 방법 | 가장 빠른 레벨 |
|---|---|---|
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 16 | |
| 레벨 업, 머신, 가르침, 알 | 12 | |
| 레벨 업, 머신 | 45 | |
| 머신, 알 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 32 | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신, 알 | 52 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신, 알 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 알 | 36 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신, 가르침, 알 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 알 | 20 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 8 | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 알 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 레벨 업, 머신, 가르침 | 48 | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 레벨 업, 머신 | 12 | |
| 레벨 업, 머신 | 40 | |
| 가르침 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 알 | 53 | |
| 가르침 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 32 | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 알 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침, 알 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 4 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 가르침, 알 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 24 | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 44 | |
| 머신, 가르침, 알 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 28 | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 레벨 업, 머신, 가르침 | 23 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 알 | N/A | |
| 레벨 업 | 20 | |
| 머신 | N/A |
진화
이 Pokemon은 현재 진화하지 않습니다.