개요
Pokemon ID
rufflet
기본 경험치
70
기본 친밀도
50/255
성장 속도
Slow
야생 레벨 범위
10 - 54
성별 비율
수컷 100% | 암컷 0%
기본 능력치
| HP | 70 |
|---|---|
| 공격 | 83 |
| 방어 | 50 |
| 특수공격 | 37 |
| 특수방어 | 50 |
| 스피드 | 60 |
| 합계 | 350 |
EV 획득
| HP | 0 |
|---|---|
| 공격 | 1 |
| 방어 | 0 |
| 특수공격 | 0 |
| 특수방어 | 0 |
| 스피드 | 0 |
| 합계 | 1 |
특성
| 슬롯 1 | Keen Eye |
|---|---|
| 슬롯 2 | Sheer Force |
| 숨겨진 | Hustle |
드롭
| 드롭 | 확률 | 수량 |
|---|---|---|
| minecraft:feather | 66% | 1 - 3 |
| minecraft:chicken | 33% | 1 |
스폰 규칙
| 바이옴 | 밝기 | 위치 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| animal+extreme_hills | 7 - 15 | land | rare |
| forest_hills | 7 - 15 | land | rare |
| animal+taiga+cold+forest | 7 - 15 | land | rare |
| animal+extreme_hills | 7 - 15 | land | rare |
| forest_hills | 7 - 15 | land | rare |
| animal+taiga+cold+forest | 7 - 15 | land | rare |
| meadow | 0 - 7 | land | rare |
습득 가능 기술
| 기술 | 방법 | 가장 빠른 레벨 |
|---|---|---|
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 30 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 55 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 72 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 48 | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 가르침 | 60 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 5 | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 6 | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 알 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침, 알 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 24 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 50 | |
| 레벨 업 | 36 | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신, 가르침 | 18 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 66 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 42 | |
| 레벨 업 | 12 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A |
진화
조건
레벨 업
레벨 54 시간: night