개요
Pokemon ID
poltchageistartisan
기본 경험치
62
기본 친밀도
50/255
성장 속도
Medium Fast
야생 레벨 범위
70
성별 비율
무성
기본 능력치
| HP | 40 |
|---|---|
| 공격 | 45 |
| 방어 | 45 |
| 특수공격 | 74 |
| 특수방어 | 54 |
| 스피드 | 50 |
| 합계 | 308 |
EV 획득
| HP | 0 |
|---|---|
| 공격 | 0 |
| 방어 | 0 |
| 특수공격 | 1 |
| 특수방어 | 0 |
| 스피드 | 0 |
| 합계 | 1 |
특성
| 슬롯 1 | Hospitality |
|---|---|
| 숨겨진 | Heatproof |
드롭
이 Pokemon에는 현재 아이템 드롭이 없습니다.
스폰 규칙
이 Pokemon에는 현재 스폰 규칙이 없습니다.
습득 가능 기술
| 기술 | 방법 | 가장 빠른 레벨 |
|---|---|---|
| 레벨 업 | 6 | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 18 | |
| 레벨 업, 머신 | 42 | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 30 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 60 | |
| 레벨 업 | 12 | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 24 | |
| 레벨 업 | 54 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 36 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 48 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 1 |
진화
조건
아이템 사용
아이템: pokeb:masterpiece_teacup