개요
Pokemon ID
lokix
기본 경험치
158
기본 친밀도
0/255
성장 속도
Medium Fast
야생 레벨 범위
25 - 45
성별 비율
수컷 0% | 암컷 0%
기본 능력치
| HP | 71 |
|---|---|
| 공격 | 102 |
| 방어 | 78 |
| 특수공격 | 52 |
| 특수방어 | 55 |
| 스피드 | 92 |
| 합계 | 450 |
EV 획득
| HP | 0 |
|---|---|
| 공격 | 2 |
| 방어 | 0 |
| 특수공격 | 0 |
| 특수방어 | 0 |
| 스피드 | 0 |
| 합계 | 2 |
특성
| 슬롯 1 | Swarm |
|---|---|
| 숨겨진 | Tinted Lens |
드롭
이 Pokemon에는 현재 아이템 드롭이 없습니다.
스폰 규칙
| 바이옴 | 밝기 | 위치 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| animal+savanna | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| frozen_peaks | 0 - 7 | land | ultra-rare |
습득 가능 기술
| 기술 | 방법 | 가장 빠른 레벨 |
|---|---|---|
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 32 | |
| 레벨 업 | 9 | |
| 레벨 업 | 6 | |
| 레벨 업 | 53 | |
| 레벨 업 | 48 | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 22 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 11 | |
| 레벨 업, 머신 | 18 | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 28 | |
| 레벨 업 | 44 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 레벨 업, 머신 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 0 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 14 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 4 | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 40 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 36 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A |
진화
이 Pokemon은 현재 진화하지 않습니다.