개요
Pokemon ID
leafeon
기본 경험치
184
기본 친밀도
35/255
성장 속도
Medium Fast
야생 레벨 범위
45 - 50
성별 비율
수컷 87.5% | 암컷 12.5%
기본 능력치
| HP | 65 |
|---|---|
| 공격 | 110 |
| 방어 | 130 |
| 특수공격 | 60 |
| 특수방어 | 65 |
| 스피드 | 95 |
| 합계 | 525 |
EV 획득
| HP | 0 |
|---|---|
| 공격 | 0 |
| 방어 | 2 |
| 특수공격 | 0 |
| 특수방어 | 0 |
| 스피드 | 0 |
| 합계 | 2 |
특성
| 슬롯 1 | Leaf Guard |
|---|---|
| 숨겨진 | Chlorophyll |
드롭
| 드롭 | 확률 | 수량 |
|---|---|---|
| minecraft:leaves | 52% | 1 - 2 |
| pokeb:grass_gem | 26% | 1 |
| pokeb:leaf_stone_shard | 15% | 1 - 2 |
| pokeb:leaf_stone | 5% | 1 |
스폰 규칙
| 바이옴 | 밝기 | 위치 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+birch+forest | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| jungle | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| the_end | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| meadow | 7 - 15 | land | ultra-rare |
습득 가능 기술
| 기술 | 방법 | 가장 빠른 레벨 |
|---|---|---|
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 15 | |
| 레벨 업, 머신 | 1 | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 레벨 업, 가르침 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 레벨 업, 머신, 가르침 | 40 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 17 | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 가르침 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 레벨 업, 머신, 가르침 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 레벨 업, 가르침 | 55 | |
| 레벨 업, 머신 | 50 | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 20 | |
| 레벨 업, 머신 | 25 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 10 | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 0 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 5 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 35 | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신, 가르침 | 1 | |
| 레벨 업, 머신 | 45 | |
| 레벨 업, 가르침 | 30 | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 레벨 업, 머신 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A |
진화
이 Pokemon은 현재 진화하지 않습니다.