개요
Pokemon ID
kricketot
기본 경험치
39
기본 친밀도
50/255
성장 속도
Medium Slow
야생 레벨 범위
5 - 10
성별 비율
수컷 0% | 암컷 0%
기본 능력치
| HP | 37 |
|---|---|
| 공격 | 25 |
| 방어 | 41 |
| 특수공격 | 25 |
| 특수방어 | 41 |
| 스피드 | 25 |
| 합계 | 194 |
EV 획득
| HP | 0 |
|---|---|
| 공격 | 0 |
| 방어 | 1 |
| 특수공격 | 0 |
| 특수방어 | 0 |
| 스피드 | 0 |
| 합계 | 1 |
특성
| 슬롯 1 | Shed Skin |
|---|---|
| 숨겨진 | Run Away |
드롭
| 드롭 | 확률 | 수량 |
|---|---|---|
| minecraft:string | 66% | 1 - 2 |
| minecraft:spider_eye | 33% | 1 |
스폰 규칙
| 바이옴 | 밝기 | 위치 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 0 - 7 | land | rare |
습득 가능 기술
| 기술 | 방법 | 가장 빠른 레벨 |
|---|---|---|
| 레벨 업 | 1 | |
| 레벨 업, 머신, 가르침 | 16 | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 6 | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 가르침 | N/A |
진화
조건
레벨 업
레벨 10