개요
Pokemon ID
klinklang
기본 경험치
260
기본 친밀도
50/255
성장 속도
Medium Slow
야생 레벨 범위
49 - 60
성별 비율
무성
기본 능력치
| HP | 60 |
|---|---|
| 공격 | 100 |
| 방어 | 115 |
| 특수공격 | 70 |
| 특수방어 | 85 |
| 스피드 | 90 |
| 합계 | 520 |
EV 획득
| HP | 0 |
|---|---|
| 공격 | 0 |
| 방어 | 3 |
| 특수공격 | 0 |
| 특수방어 | 0 |
| 스피드 | 0 |
| 합계 | 3 |
특성
| 슬롯 1 | Plus |
|---|---|
| 슬롯 2 | Minus |
| 숨겨진 | Clear Body |
드롭
| 드롭 | 확률 | 수량 |
|---|---|---|
| pokeb:aluminum_ingot | 47% | 2 - 4 |
| pokeb:platinum_ingot | 23% | 1 - 3 |
| pokeb:cell_battery | 14% | 1 - 2 |
| pokeb:metal_powder | 14% | 1 |
스폰 규칙
| 바이옴 | 밝기 | 위치 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| frozen+ice+mountain | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+extreme_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| the_end | 0 - 15 | land | ultra-rare |
습득 가능 기술
| 기술 | 방법 | 가장 빠른 레벨 |
|---|---|---|
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 20 | |
| 레벨 업, 가르침 | 1 | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 레벨 업, 머신 | 12 | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 24 | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 64 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 32 | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 56 | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 레벨 업 | 36 | |
| 가르침 | N/A | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 가르침 | N/A | |
| 레벨 업 | 16 | |
| 레벨 업 | 36 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 28 | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 42 | |
| 가르침 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 48 |
진화
이 Pokemon은 현재 진화하지 않습니다.