개요
Pokemon ID
grimeralola
기본 경험치
65
기본 친밀도
50/255
성장 속도
Medium Fast
야생 레벨 범위
10 - 38
성별 비율
수컷 0% | 암컷 0%
기본 능력치
| HP | 80 |
|---|---|
| 공격 | 80 |
| 방어 | 50 |
| 특수공격 | 40 |
| 특수방어 | 50 |
| 스피드 | 25 |
| 합계 | 325 |
EV 획득
| HP | 1 |
|---|---|
| 공격 | 0 |
| 방어 | 0 |
| 특수공격 | 0 |
| 특수방어 | 0 |
| 스피드 | 0 |
| 합계 | 1 |
특성
| 슬롯 1 | Poison Touch |
|---|---|
| 슬롯 2 | Gluttony |
| 숨겨진 | Power of Alchemy |
드롭
이 Pokemon에는 현재 아이템 드롭이 없습니다.
스폰 규칙
| 바이옴 | 밝기 | 위치 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| lush_caves | 0 - 15 | underground | rare |
| nether | 0 - 15 | underground | rare |
| mangrove_swamp | 0 - 7 | land | rare |
| pale_garden | 0 - 7 | land | rare |
습득 가능 기술
| 기술 | 방법 | 가장 빠른 레벨 |
|---|---|---|
| 레벨 업 | 43 | |
| 레벨 업, 머신 | 15 | |
| 알 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 46 | |
| 레벨 업 | 7 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 알 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 32 | |
| 머신, 알 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 12 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 26 | |
| 머신 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신, 가르침 | 40 | |
| 레벨 업 | 4 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신, 알 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신, 가르침 | 29 | |
| 알 | N/A | |
| 레벨 업 | 48 | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 21 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 18 | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 알 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 알 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 알 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 알 | N/A | |
| 레벨 업 | 37 | |
| 머신 | N/A | |
| 알 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신, 가르침, 알 | N/A | |
| 알 | N/A | |
| 알 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 알 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 26 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A |
진화
조건
레벨 업
레벨 38