개요
Pokemon ID
excadrill
기본 경험치
178
기본 친밀도
50/255
성장 속도
Medium Fast
야생 레벨 범위
32 - 57
성별 비율
수컷 0% | 암컷 0%
기본 능력치
| HP | 110 |
|---|---|
| 공격 | 135 |
| 방어 | 60 |
| 특수공격 | 50 |
| 특수방어 | 65 |
| 스피드 | 88 |
| 합계 | 508 |
EV 획득
| HP | 0 |
|---|---|
| 공격 | 2 |
| 방어 | 0 |
| 특수공격 | 0 |
| 특수방어 | 0 |
| 스피드 | 0 |
| 합계 | 2 |
특성
| 슬롯 1 | Sand Rush |
|---|---|
| 슬롯 2 | Sand Force |
| 숨겨진 | Mold Breaker |
드롭
| 드롭 | 확률 | 수량 |
|---|---|---|
| minecraft:dirt | 52% | 1 - 3 |
| pokeb:bauxite_ore | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:silver_ore | 15% | 1 - 2 |
| pokeb:metal_powder | 5% | 1 |
스폰 규칙
| 바이옴 | 밝기 | 위치 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| animal+taiga | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| mesa | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| plains+flower_forest | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| nether | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| sunflower_plains | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| forest | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| mountains | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
습득 가능 기술
| 기술 | 방법 | 가장 빠른 레벨 |
|---|---|---|
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 24 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 34 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신, 가르침 | 46 | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 52 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 58 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 12 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 1 | |
| 레벨 업 | 0 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 16 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 1 | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 28 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 20 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 26 | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 40 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A |
진화
이 Pokemon은 현재 진화하지 않습니다.