개요
Pokemon ID
dewott
기본 경험치
145
기본 친밀도
50/255
성장 속도
Medium Slow
야생 레벨 범위
17 - 35
성별 비율
수컷 87.5% | 암컷 12.5%
기본 능력치
| HP | 75 |
|---|---|
| 공격 | 75 |
| 방어 | 60 |
| 특수공격 | 83 |
| 특수방어 | 60 |
| 스피드 | 60 |
| 합계 | 413 |
EV 획득
| HP | 0 |
|---|---|
| 공격 | 0 |
| 방어 | 0 |
| 특수공격 | 2 |
| 특수방어 | 0 |
| 스피드 | 0 |
| 합계 | 2 |
특성
| 슬롯 1 | Torrent |
|---|---|
| 숨겨진 | Shell Armor |
드롭
| 드롭 | 확률 | 수량 |
|---|---|---|
| minecraft:cod | 90% | 1 - 3 |
| pokeb:pearl | 9% | 1 |
스폰 규칙
| 바이옴 | 밝기 | 위치 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| stone_beach | 7 - 15 | underground | ultra-rare |
| nether | 7 - 15 | underground | ultra-rare |
| beach | 7 - 15 | underground | ultra-rare |
| ocean+deep | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 7 - 15 | land | ultra-rare |
습득 가능 기술
| 기술 | 방법 | 가장 빠른 레벨 |
|---|---|---|
| 레벨 업, 머신 | 29 | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 34 | |
| 레벨 업, 가르침 | 42 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 37 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 13 | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 21 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 53 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 18 | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 45 | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 29 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 50 | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 레벨 업, 머신, 가르침 | 26 | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A |
진화
조건
레벨 업
레벨 36 시간: night