개요
Pokemon ID
cryogonal
기본 경험치
180
기본 친밀도
50/255
성장 속도
Medium Fast
야생 레벨 범위
10 - 30
성별 비율
무성
기본 능력치
| HP | 80 |
|---|---|
| 공격 | 50 |
| 방어 | 50 |
| 특수공격 | 95 |
| 특수방어 | 135 |
| 스피드 | 105 |
| 합계 | 515 |
EV 획득
| HP | 0 |
|---|---|
| 공격 | 0 |
| 방어 | 0 |
| 특수공격 | 0 |
| 특수방어 | 2 |
| 스피드 | 0 |
| 합계 | 2 |
특성
| 슬롯 1 | Levitate |
|---|
드롭
| 드롭 | 확률 | 수량 |
|---|---|---|
| minecraft:packed_ice | 52% | 1 - 4 |
| minecraft:blue_ice | 26% | 1 - 3 |
| pokeb:ice_gem | 15% | 1 |
| pokeb:never_melt_ice | 5% | 1 |
스폰 규칙
| 바이옴 | 밝기 | 위치 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| ice | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+extreme_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| frozen_peaks | 0 - 15 | land | ultra-rare |
습득 가능 기술
| 기술 | 방법 | 가장 빠른 레벨 |
|---|---|---|
| 레벨 업 | 52 | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 20 | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 24 | |
| 머신, 알 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 가르침 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 4 | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 알 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 36 | |
| 머신, 알 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 16 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 48 | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신, 가르침 | 12 | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 레벨 업, 가르침 | 12 | |
| 레벨 업, 머신 | 40 | |
| 가르침 | N/A | |
| 레벨 업 | 16 | |
| 레벨 업 | 32 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 8 | |
| 레벨 업 | 44 | |
| 레벨 업, 머신 | 40 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 레벨 업 | 60 | |
| 가르침 | N/A | |
| 레벨 업 | 28 | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 56 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A |
진화
이 Pokemon은 현재 진화하지 않습니다.