개요
Pokemon ID
bellsprout
기본 경험치
60
기본 친밀도
50/255
성장 속도
Medium Slow
야생 레벨 범위
2 - 21
성별 비율
수컷 0% | 암컷 0%
기본 능력치
| HP | 50 |
|---|---|
| 공격 | 75 |
| 방어 | 35 |
| 특수공격 | 70 |
| 특수방어 | 30 |
| 스피드 | 40 |
| 합계 | 300 |
EV 획득
| HP | 0 |
|---|---|
| 공격 | 1 |
| 방어 | 0 |
| 특수공격 | 0 |
| 특수방어 | 0 |
| 스피드 | 0 |
| 합계 | 1 |
특성
| 슬롯 1 | Chlorophyll |
|---|---|
| 숨겨진 | Gluttony |
드롭
| 드롭 | 확률 | 수량 |
|---|---|---|
| minecraft:wheat_seeds | 62% | 1 - 2 |
| minecraft:wheat | 31% | 1 |
| minecraft:weeping_vines | 6% | 1 |
스폰 규칙
| 바이옴 | 밝기 | 위치 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| animal+forest | 7 - 15 | land | common |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | common |
| animal+jungle | 7 - 15 | land | common |
| animal+jungle | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 7 - 15 | land | common |
습득 가능 기술
| 기술 | 방법 | 가장 빠른 레벨 |
|---|---|---|
| 레벨 업 | 23 | |
| 머신, 알 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 알 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신, 알 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 알 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 알 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 가르침 | 35 | |
| 머신, 가르침, 알 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 7 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 알 | N/A | |
| 레벨 업, 머신, 가르침 | 27 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 알 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 알 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신, 알 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 41 | |
| 레벨 업 | 15 | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 알 | 52 | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 39 | |
| 머신, 알 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 레벨 업 | 47 | |
| 레벨 업 | 13 | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 알 | N/A | |
| 레벨 업 | 17 | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 가르침, 알 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 레벨 업 | 29 | |
| 머신, 가르침, 알 | N/A | |
| 가르침, 알 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 알 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 머신, 알 | N/A | |
| 가르침, 알 | N/A | |
| 레벨 업 | 11 | |
| 레벨 업 | 50 |
진화
조건
레벨 업
레벨 21