개요
Pokemon ID
bellibolt
기본 경험치
173
기본 친밀도
50/255
성장 속도
Medium Fast
야생 레벨 범위
25 - 45
성별 비율
수컷 0% | 암컷 0%
기본 능력치
| HP | 109 |
|---|---|
| 공격 | 64 |
| 방어 | 91 |
| 특수공격 | 103 |
| 특수방어 | 83 |
| 스피드 | 45 |
| 합계 | 495 |
EV 획득
| HP | 2 |
|---|---|
| 공격 | 0 |
| 방어 | 0 |
| 특수공격 | 0 |
| 특수방어 | 0 |
| 스피드 | 0 |
| 합계 | 2 |
특성
| 슬롯 1 | Electromorphosis |
|---|---|
| 슬롯 2 | Static |
| 숨겨진 | Damp |
드롭
이 Pokemon에는 현재 아이템 드롭이 없습니다.
스폰 규칙
| 바이옴 | 밝기 | 위치 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| river | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+swamp | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| the_end | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| river+warm | 0 - 15 | land | ultra-rare |
습득 가능 기술
| 기술 | 방법 | 가장 빠른 레벨 |
|---|---|---|
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 17 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 32 | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 40 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 25 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 24 | |
| 레벨 업, 머신 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 21 | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 45 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 7 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 11 | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 36 | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 50 |
진화
이 Pokemon은 현재 진화하지 않습니다.