개요
Pokemon ID
basculin
기본 경험치
161
기본 친밀도
50/255
성장 속도
Medium Fast
야생 레벨 범위
22 - 35
성별 비율
수컷 0% | 암컷 0%
기본 능력치
| HP | 70 |
|---|---|
| 공격 | 92 |
| 방어 | 65 |
| 특수공격 | 80 |
| 특수방어 | 55 |
| 스피드 | 98 |
| 합계 | 460 |
EV 획득
| HP | 0 |
|---|---|
| 공격 | 0 |
| 방어 | 0 |
| 특수공격 | 0 |
| 특수방어 | 0 |
| 스피드 | 2 |
| 합계 | 2 |
특성
| 슬롯 1 | Reckless |
|---|---|
| 슬롯 2 | Adaptability |
| 숨겨진 | Mold Breaker |
드롭
| 드롭 | 확률 | 수량 |
|---|---|---|
| minecraft:cod | 66% | 1 - 2 |
| minecraft:salmon | 33% | 1 |
스폰 규칙
| 바이옴 | 밝기 | 위치 | 희귀도 |
|---|---|---|---|
| animal+swamp | 0 - 15 | seafloor | rare |
| river | 0 - 15 | seafloor | rare |
| animal+jungle | 0 - 15 | seafloor | rare |
| ocean | 0 - 15 | seafloor | rare |
| river+warm | 0 - 15 | seafloor | rare |
| jungle | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| river | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| ocean | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| river+warm | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
| jungle | 0 - 15 | seafloor | ultra-rare |
습득 가능 기술
| 기술 | 방법 | 가장 빠른 레벨 |
|---|---|---|
| 머신, 알 | N/A | |
| 레벨 업 | 12 | |
| 레벨 업, 가르침 | 44 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 16 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신, 알 | N/A | |
| 알 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 11 | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 32 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 52 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침, 알 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 40 | |
| 레벨 업 | 8 | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 24 | |
| 레벨 업, 알 | 56 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신, 알 | N/A | |
| 머신, 알 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 알 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 알 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 레벨 업, 머신 | 20 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 28 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 머신, 알 | N/A | |
| 레벨 업 | 4 | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 레벨 업, 머신 | 36 | |
| 머신 | N/A | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 48 | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업, 머신, 가르침 | 3 | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 1 | |
| 머신 | N/A | |
| 레벨 업 | 44 | |
| 머신, 알 | N/A | |
| 머신, 가르침 | N/A |
진화
이 Pokemon은 현재 진화하지 않습니다.