概要
Pokemon ID
yveltal
基礎経験値
340
基礎なつき度
0/255
成長速度
Slow
野生レベル範囲
70
性別比
性別なし
種族値
| HP | 126 |
|---|---|
| 攻撃 | 131 |
| 防御 | 95 |
| 特攻 | 131 |
| 特防 | 98 |
| 素早さ | 99 |
| 合計 | 680 |
EV 獲得
| HP | 3 |
|---|---|
| 攻撃 | 0 |
| 防御 | 0 |
| 特攻 | 0 |
| 特防 | 0 |
| 素早さ | 0 |
| 合計 | 3 |
特性
| スロット 1 | Dark Aura |
|---|
ドロップ
| ドロップ | 確率 | 数量 |
|---|---|---|
| minecraft:phantom_membrane | 52% | 2 - 4 |
| pokeb:roseli_berry | 26% | 1 - 2 |
| pokeb:dark_gem | 15% | 1 |
| minecraft:nether_star | 5% | 1 |
スポーンルール
| バイオーム | 明るさ | 場所 | レア度 |
|---|---|---|---|
| mangrove_swamp | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| nether | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| cold_taiga_hills | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+taiga | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
| nether | 0 - 7 | underground | ultra-rare |
習得可能な技
| 技 | 方法 | 最速レベル |
|---|---|---|
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 35 | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 40 | |
| 教え技 | N/A | |
| レベルアップ | 15 | |
| レベルアップ, マシン | 1 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 65 | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 75 | |
| レベルアップ, マシン, 教え技 | 60 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 70 | |
| レベルアップ, マシン | 85 | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| レベルアップ | 50 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 55 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 45 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 30 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, 教え技 | 80 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 10 | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 20 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, 教え技 | 25 | |
| レベルアップ, マシン | 5 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A |
進化
この Pokemon は現在進化しません。