概要
Pokemon ID
whirlipede
基礎経験値
126
基礎なつき度
50/255
成長速度
Medium Slow
野生レベル範囲
22 - 29
性別比
オス 0% | メス 0%
種族値
| HP | 40 |
|---|---|
| 攻撃 | 55 |
| 防御 | 99 |
| 特攻 | 40 |
| 特防 | 79 |
| 素早さ | 47 |
| 合計 | 360 |
EV 獲得
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻撃 | 0 |
| 防御 | 2 |
| 特攻 | 0 |
| 特防 | 0 |
| 素早さ | 0 |
| 合計 | 2 |
特性
| スロット 1 | Poison Point |
|---|---|
| スロット 2 | Swarm |
| 隠れ | Speed Boost |
ドロップ
| ドロップ | 確率 | 数量 |
|---|---|---|
| minecraft:string | 62% | 1 - 3 |
| minecraft:spider_eye | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:poison_barb | 6% | 1 |
スポーンルール
| バイオーム | 明るさ | 場所 | レア度 |
|---|---|---|---|
| animal+jungle | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 7 - 15 | land | ultra-rare |
習得可能な技
| 技 | 方法 | 最速レベル |
|---|---|---|
| レベルアップ, マシン | 38 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, 教え技 | 20 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| レベルアップ | 56 | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン, 教え技 | 0 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| レベルアップ | 12 | |
| レベルアップ, マシン | 1 | |
| レベルアップ | 12 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 46 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 16 | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 37 | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 32 | |
| レベルアップ, マシン | 44 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 50 | |
| レベルアップ, マシン | 26 |
進化
条件
レベルアップ
レベル 30