概要
Pokemon ID
weedle
基礎経験値
39
基礎なつき度
50/255
成長速度
Medium Fast
野生レベル範囲
2 - 7
性別比
オス 0% | メス 0%
種族値
| HP | 40 |
|---|---|
| 攻撃 | 35 |
| 防御 | 30 |
| 特攻 | 20 |
| 特防 | 20 |
| 素早さ | 50 |
| 合計 | 195 |
EV 獲得
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻撃 | 0 |
| 防御 | 0 |
| 特攻 | 0 |
| 特防 | 0 |
| 素早さ | 1 |
| 合計 | 1 |
特性
| スロット 1 | Shield Dust |
|---|---|
| 隠れ | Run Away |
ドロップ
| ドロップ | 確率 | 数量 |
|---|---|---|
| minecraft:string | 66% | 1 - 2 |
| minecraft:web | 33% | 1 |
スポーンルール
| バイオーム | 明るさ | 場所 | レア度 |
|---|---|---|---|
| animal+birch+forest | 0 - 7 | land | common |
| flower_forest | 0 - 7 | land | common |
| animal+forest | 0 - 7 | land | common |
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | common |
| animal+taiga | 0 - 7 | land | common |
| animal+jungle | 0 - 7 | land | common |
| animal+birch+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| flower_forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+taiga | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| animal+jungle | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| meadow | 0 - 7 | land | common |
習得可能な技
| 技 | 方法 | 最速レベル |
|---|---|---|
| レベルアップ, 教え技 | 9 | |
| 教え技 | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| レベルアップ, 教え技 | 1 |