概要
Pokemon ID
vulpixalola
基礎経験値
60
基礎なつき度
50/255
成長速度
Medium Fast
野生レベル範囲
10 - 19
性別比
オス 25% | メス 75%
種族値
| HP | 38 |
|---|---|
| 攻撃 | 41 |
| 防御 | 40 |
| 特攻 | 50 |
| 特防 | 65 |
| 素早さ | 65 |
| 合計 | 299 |
EV 獲得
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻撃 | 0 |
| 防御 | 0 |
| 特攻 | 0 |
| 特防 | 0 |
| 素早さ | 1 |
| 合計 | 1 |
特性
| スロット 1 | Snow Cloak |
|---|---|
| 隠れ | Snow Warning |
ドロップ
この Pokemon には現在アイテムドロップがありません。
スポーンルール
| バイオーム | 明るさ | 場所 | レア度 |
|---|---|---|---|
| frozen+ice+mountain | 0 - 7 | land | rare |
| animal+taiga+cold+forest | 0 - 7 | land | rare |
| ice | 0 - 7 | land | rare |
| cherry_grove | 7 - 15 | land | rare |
| frozen_peaks | 0 - 7 | land | rare |
習得可能な技
| 技 | 方法 | 最速レベル |
|---|---|---|
| マシン, タマゴ | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 24 | |
| レベルアップ, マシン | 44 | |
| レベルアップ, タマゴ | 9 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 52 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 47 | |
| マシン, タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 20 | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, タマゴ | 4 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, タマゴ | 28 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 23 | |
| タマゴ | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| レベルアップ, タマゴ | 48 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 52 | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 26 | |
| マシン | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 32 | |
| レベルアップ | 8 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン, 教え技 | 16 | |
| レベルアップ, マシン | 36 | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| レベルアップ | 40 | |
| マシン | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 18 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン, タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン, タマゴ | 7 | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 34 | |
| タマゴ | N/A | |
| レベルアップ | 48 | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン, 教え技, タマゴ | 12 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, タマゴ | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A |
進化
条件
アイテムを使う
アイテム: pokeb:ice_stone