概要
Pokemon ID
vivillon
基礎経験値
206
基礎なつき度
50/255
成長速度
Medium Fast
野生レベル範囲
13 - 24
性別比
オス 0% | メス 0%
種族値
| HP | 80 |
|---|---|
| 攻撃 | 52 |
| 防御 | 50 |
| 特攻 | 90 |
| 特防 | 50 |
| 素早さ | 89 |
| 合計 | 411 |
EV 獲得
| HP | 1 |
|---|---|
| 攻撃 | 0 |
| 防御 | 0 |
| 特攻 | 1 |
| 特防 | 0 |
| 素早さ | 1 |
| 合計 | 3 |
特性
| スロット 1 | Shield Dust |
|---|---|
| スロット 2 | Compound Eyes |
| 隠れ | Friend Guard |
ドロップ
| ドロップ | 確率 | 数量 |
|---|---|---|
| minecraft:feather | 62% | 2 - 4 |
| minecraft:white_wool | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:silver_powder | 6% | 1 |
スポーンルール
| バイオーム | 明るさ | 場所 | レア度 |
|---|---|---|---|
| mooshroom_island | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| mesa | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+birch+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+taiga+cold+forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+jungle | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| beach+warm | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| flower_forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+extreme_hills | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+swamp | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean+deep | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean+warm | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean+warm+deep | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean+frozen | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean+frozen+deep | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| river+frozen | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| river | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| river+warm | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| desert | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+savanna | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| plains+flower_forest | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| frozen+ice_plains | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ice | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| frozen+ice_plain+ice | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| plains | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+mega+monster+overworld+rare+taiga | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| the_end | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 7 - 15 | land | ultra-rare |
習得可能な技
| 技 | 方法 | 最速レベル |
|---|---|---|
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 31 | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 35 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 25 | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 0 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 50 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 12 | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 17 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 45 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 31 | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 1 | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 21 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A |
進化
この Pokemon は現在進化しません。