概要
Pokemon ID
unfezant
基礎経験値
244
基礎なつき度
50/255
成長速度
Medium Slow
野生レベル範囲
33 - 47
性別比
オス 0% | メス 0%
種族値
| HP | 80 |
|---|---|
| 攻撃 | 115 |
| 防御 | 80 |
| 特攻 | 65 |
| 特防 | 55 |
| 素早さ | 93 |
| 合計 | 488 |
EV 獲得
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻撃 | 3 |
| 防御 | 0 |
| 特攻 | 0 |
| 特防 | 0 |
| 素早さ | 0 |
| 合計 | 3 |
特性
| スロット 1 | Big Pecks |
|---|---|
| スロット 2 | Super Luck |
| 隠れ | Rivalry |
ドロップ
| ドロップ | 確率 | 数量 |
|---|---|---|
| minecraft:feather | 52% | 2 - 4 |
| minecraft:egg | 26% | 1 - 3 |
| minecraft:chicken | 15% | 1 - 3 |
| pokeb:resist_feather | 5% | 1 - 2 |
スポーンルール
| バイオーム | 明るさ | 場所 | レア度 |
|---|---|---|---|
| plains | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| frozen+ice_plains | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| ice | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| frozen+ice_plain+ice | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| meadow | 7 - 15 | land | ultra-rare |
習得可能な技
| 技 | 方法 | 最速レベル |
|---|---|---|
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 16 | |
| レベルアップ, マシン | 42 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| レベルアップ | 36 | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 55 | |
| レベルアップ | 26 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 38 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン, 教え技 | 50 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, 教え技 | 66 | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 20 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, 教え技 | 58 | |
| レベルアップ, マシン | 12 | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A |
進化
この Pokemon は現在進化しません。