概要
Pokemon ID
toedscruel
基礎経験値
180
基礎なつき度
50/255
成長速度
Medium Slow
野生レベル範囲
30 - 50
性別比
オス 0% | メス 0%
種族値
| HP | 80 |
|---|---|
| 攻撃 | 70 |
| 防御 | 65 |
| 特攻 | 80 |
| 特防 | 120 |
| 素早さ | 100 |
| 合計 | 515 |
EV 獲得
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻撃 | 0 |
| 防御 | 0 |
| 特攻 | 0 |
| 特防 | 2 |
| 素早さ | 0 |
| 合計 | 2 |
特性
| スロット 1 | Mycelium Might |
|---|
ドロップ
この Pokemon には現在アイテムドロップがありません。
スポーンルール
| バイオーム | 明るさ | 場所 | レア度 |
|---|---|---|---|
| mooshroom_island | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+forest+roofed | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+taiga | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| cherry_grove | 0 - 7 | land | ultra-rare |
習得可能な技
| 技 | 方法 | 最速レベル |
|---|---|---|
| レベルアップ | 4 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 54 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 48 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 44 | |
| レベルアップ, マシン | 28 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 16 | |
| レベルアップ, マシン | 24 | |
| レベルアップ, マシン | 1 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 8 | |
| レベルアップ | 58 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 20 | |
| レベルアップ, マシン | 34 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 40 | |
| レベルアップ | 8 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 12 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 15 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 |
進化
この Pokemon は現在進化しません。