概要
Pokemon ID
tandemaus
基礎経験値
61
基礎なつき度
50/255
成長速度
Fast
野生レベル範囲
10 - 25
性別比
性別なし
種族値
| HP | 50 |
|---|---|
| 攻撃 | 50 |
| 防御 | 45 |
| 特攻 | 40 |
| 特防 | 45 |
| 素早さ | 75 |
| 合計 | 305 |
EV 獲得
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻撃 | 0 |
| 防御 | 0 |
| 特攻 | 0 |
| 特防 | 0 |
| 素早さ | 1 |
| 合計 | 1 |
特性
| スロット 1 | Run Away |
|---|---|
| スロット 2 | Pickup |
| 隠れ | Own Tempo |
ドロップ
この Pokemon には現在アイテムドロップがありません。
スポーンルール
| バイオーム | 明るさ | 場所 | レア度 |
|---|---|---|---|
| plains | 0 - 15 | land | rare |
| animal+forest | 0 - 15 | land | rare |
| meadow | 0 - 7 | land | rare |
| pale_garden | 0 - 15 | land | rare |
習得可能な技
| 技 | 方法 | 最速レベル |
|---|---|---|
| マシン | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン, タマゴ | N/A | |
| レベルアップ | 37 | |
| タマゴ | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 18 | |
| レベルアップ, マシン | 33 | |
| レベルアップ | 41 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 14 | |
| レベルアップ | 5 | |
| レベルアップ, マシン | 22 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 8 | |
| レベルアップ, マシン | 30 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 26 | |
| レベルアップ | 46 | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 11 | |
| マシン | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A |
進化
条件
レベルアップ
レベル 25