概要
Pokemon ID
spinda
基礎経験値
126
基礎なつき度
50/255
成長速度
Fast
野生レベル範囲
10 - 25
性別比
オス 0% | メス 0%
種族値
| HP | 60 |
|---|---|
| 攻撃 | 60 |
| 防御 | 60 |
| 特攻 | 60 |
| 特防 | 60 |
| 素早さ | 60 |
| 合計 | 360 |
EV 獲得
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻撃 | 0 |
| 防御 | 0 |
| 特攻 | 1 |
| 特防 | 0 |
| 素早さ | 0 |
| 合計 | 1 |
特性
| スロット 1 | Own Tempo |
|---|---|
| スロット 2 | Tangled Feet |
| 隠れ | Contrary |
ドロップ
| ドロップ | 確率 | 数量 |
|---|---|---|
| minecraft:rabbit_hide | 62% | 1 - 2 |
| minecraft:red_wool | 31% | 1 - 2 |
| pokeb:safety_goggles | 6% | 1 |
スポーンルール
| バイオーム | 明るさ | 場所 | レア度 |
|---|---|---|---|
| animal+extreme_hills | 0 - 15 | land | rare |
習得可能な技
| 技 | 方法 | 最速レベル |
|---|---|---|
| タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 5 | |
| 教え技 | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| レベルアップ | 23 | |
| レベルアップ, 教え技 | 46 | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| レベルアップ | 10 | |
| 教え技 | N/A | |
| レベルアップ | 50 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| レベルアップ | 19 | |
| 教え技 | N/A | |
| 教え技, タマゴ | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 14 | |
| マシン | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| レベルアップ, マシン, 教え技 | 41 | |
| マシン | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技, タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技, タマゴ | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| レベルアップ, 教え技 | 28 | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| レベルアップ | 32 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 55 | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技, タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, 教え技 | 37 | |
| マシン, 教え技, タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A |
進化
この Pokemon は現在進化しません。