概要
Pokemon ID
seviper
基礎経験値
160
基礎なつき度
50/255
成長速度
Fluctuating
野生レベル範囲
5 - 65
性別比
オス 0% | メス 0%
種族値
| HP | 73 |
|---|---|
| 攻撃 | 100 |
| 防御 | 60 |
| 特攻 | 100 |
| 特防 | 60 |
| 素早さ | 65 |
| 合計 | 458 |
EV 獲得
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻撃 | 1 |
| 防御 | 0 |
| 特攻 | 1 |
| 特防 | 0 |
| 素早さ | 0 |
| 合計 | 2 |
特性
| スロット 1 | Shed Skin |
|---|---|
| 隠れ | Infiltrator |
ドロップ
| ドロップ | 確率 | 数量 |
|---|---|---|
| minecraft:bone_meal | 62% | 1 - 3 |
| pokeb:poison_gem | 31% | 1 |
| pokeb:razor_fang | 6% | 1 |
スポーンルール
| バイオーム | 明るさ | 場所 | レア度 |
|---|---|---|---|
| plains | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| river | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| river+warm | 7 - 15 | land | ultra-rare |
習得可能な技
| 技 | 方法 | 最速レベル |
|---|---|---|
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 41 | |
| 教え技 | N/A | |
| レベルアップ | 4 | |
| マシン, 教え技, タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 44 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 39 | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 11 | |
| タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| レベルアップ, 教え技 | 29 | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 19 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 34 | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技, タマゴ | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 6 | |
| 教え技 | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, タマゴ | 26 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 21 | |
| レベルアップ, マシン | 31 | |
| レベルアップ, マシン | 9 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, タマゴ | N/A | |
| レベルアップ | 14 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 46 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン, 教え技 | 1 | |
| タマゴ | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 36 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 24 | |
| レベルアップ, マシン | 24 | |
| レベルアップ | 1 | |
| レベルアップ, タマゴ | 46 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A |
進化
この Pokemon は現在進化しません。