概要
Pokemon ID
sableye
基礎経験値
133
基礎なつき度
35/255
成長速度
Medium Slow
野生レベル範囲
10 - 35
性別比
オス 0% | メス 0%
種族値
| HP | 50 |
|---|---|
| 攻撃 | 75 |
| 防御 | 75 |
| 特攻 | 65 |
| 特防 | 65 |
| 素早さ | 50 |
| 合計 | 380 |
EV 獲得
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻撃 | 1 |
| 防御 | 1 |
| 特攻 | 0 |
| 特防 | 0 |
| 素早さ | 0 |
| 合計 | 2 |
特性
| スロット 1 | Keen Eye |
|---|---|
| スロット 2 | Stall |
| 隠れ | Prankster |
ドロップ
| ドロップ | 確率 | 数量 |
|---|---|---|
| minecraft:coal | 37% | 1 - 2 |
| pokeb:ruby | 18% | 1 |
| minecraft:emerald | 11% | 1 |
| minecraft:diamond | 3% | 1 |
| pokeb:candy_bag | 29% | 1 |
スポーンルール
| バイオーム | 明るさ | 場所 | レア度 |
|---|---|---|---|
| nether | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| ocean+deep | 0 - 15 | underground | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 0 - 15 | land | ultra-rare |
| pale_garden | 0 - 7 | land | ultra-rare |
習得可能な技
| 技 | 方法 | 最速レベル |
|---|---|---|
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| レベルアップ | 3 | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 6 | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 18 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 15 | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 12 | |
| タマゴ | N/A | |
| レベルアップ | 19 | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| レベルアップ | 4 | |
| レベルアップ, マシン, 教え技 | 48 | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| レベルアップ | 24 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン, 教え技 | 27 | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| レベルアップ, タマゴ | 36 | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 21 | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 39 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技, タマゴ | N/A | |
| レベルアップ | 24 | |
| レベルアップ, マシン | 30 | |
| マシン | N/A | |
| タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 45 | |
| レベルアップ, マシン | 33 | |
| レベルアップ | 9 | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| 教え技, タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, タマゴ | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技, タマゴ | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン, 教え技 | 42 |
進化
この Pokemon は現在進化しません。