概要
Pokemon ID
rhyperior
基礎経験値
268
基礎なつき度
50/255
成長速度
Slow
野生レベル範囲
45 - 60
性別比
オス 0% | メス 0%
種族値
| HP | 115 |
|---|---|
| 攻撃 | 140 |
| 防御 | 130 |
| 特攻 | 55 |
| 特防 | 55 |
| 素早さ | 40 |
| 合計 | 535 |
EV 獲得
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻撃 | 3 |
| 防御 | 0 |
| 特攻 | 0 |
| 特防 | 0 |
| 素早さ | 0 |
| 合計 | 3 |
特性
| スロット 1 | Lightning Rod |
|---|---|
| スロット 2 | Solid Rock |
| 隠れ | Reckless |
ドロップ
| ドロップ | 確率 | 数量 |
|---|---|---|
| minecraft:stone | 71% | 2 - 4 |
| pokeb:assault_vest | 21% | 1 |
| pokeb:protector | 7% | 1 |
スポーンルール
| バイオーム | 明るさ | 場所 | レア度 |
|---|---|---|---|
| mesa+mountain | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+savanna | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| mesa+mountain | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| animal+savanna | 7 - 15 | land | ultra-rare |
習得可能な技
| 技 | 方法 | 最速レベル |
|---|---|---|
| 教え技 | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 1 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 25 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン, 教え技 | 35 | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 47 | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 15 | |
| レベルアップ | 68 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 61 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 30 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 75 | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 20 | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| レベルアップ | 25 | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 54 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| レベルアップ | 1 | |
| レベルアップ, マシン | 40 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A |
進化
この Pokemon は現在進化しません。