概要
Pokemon ID
poliwrath
基礎経験値
255
基礎なつき度
50/255
成長速度
Medium Slow
野生レベル範囲
35 - 50
性別比
オス 0% | メス 0%
種族値
| HP | 90 |
|---|---|
| 攻撃 | 95 |
| 防御 | 95 |
| 特攻 | 70 |
| 特防 | 90 |
| 素早さ | 70 |
| 合計 | 510 |
EV 獲得
| HP | 0 |
|---|---|
| 攻撃 | 0 |
| 防御 | 3 |
| 特攻 | 0 |
| 特防 | 0 |
| 素早さ | 0 |
| 合計 | 3 |
特性
| スロット 1 | Water Absorb |
|---|---|
| スロット 2 | Damp |
| 隠れ | Swift Swim |
ドロップ
| ドロップ | 確率 | 数量 |
|---|---|---|
| minecraft:waterlily | 62% | 1 - 3 |
| pokeb:fighting_gem | 31% | 1 |
| pokeb:lucky_punch | 6% | 1 |
スポーンルール
| バイオーム | 明るさ | 場所 | レア度 |
|---|---|---|---|
| animal+swamp | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| river | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| ocean | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| river+warm | 7 - 15 | land | ultra-rare |
| the_end | 0 - 7 | land | ultra-rare |
| mangrove_swamp | 7 - 15 | seafloor | ultra-rare |
習得可能な技
| 技 | 方法 | 最速レベル |
|---|---|---|
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン, 教え技 | 1 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| レベルアップ, マシン, 教え技 | 1 | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| レベルアップ, 教え技 | 0 | |
| レベルアップ, マシン | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 1 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 1 | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ, マシン | 1 | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 0 | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| レベルアップ | 1 | |
| マシン, 教え技 | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A | |
| マシン | N/A |
進化
この Pokemon は現在進化しません。